| 基本参数 |
| 手机昵称 | 5800W/5800XM |
| 上市日期 | 2010年2月/09年2月 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 360×640像素 |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:WCDMA 900/2100MHz |
| 操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
| 用户界面 | S60 V5.0 |
| CPU型号 | ARM11 |
| CPU频率 | 434MHz |
| 机身内存 | 150MB ROM+128MB RAM |
| 可用空间 | 81MB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | BL-5J,3.7V,1320毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 528分钟(2G),300分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 406小时 |
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:35小时
视频播放时间:5.2小时
视频录制时间:3.6小时 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 黑色,红色 |
| 手机尺寸 | 111×51.7×15.5mm |
| 手机重量 | 109g |
| 机身特点 | 物理按键:程序启动键,通话键,结束键,电源键,照相摄像键,锁定键,音量键 |
| 基本功能 |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
|
| 产品特性 |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持诺基亚2.0地图软件 |
|
| 拍照功能 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 焦距/范围 | 3.7mm,10cm |
| 光圈 | f/2.8 |
| 数码变焦 | 3倍数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片特效 | 黑白,负片,鲜艳,褐色 |
| 图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 视频拍摄 | 480p(640×480,30帧/秒)视频录制 |
| 其它功能 | 内置相片处理器,视频编辑器 |
| 娱乐功能 |
| 视频播放 | 支持MP4/3GP等格式 |
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/WMA等格式
内置RealPlayer播放器 |
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/3D/原音等立体铃声 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 内置3D游戏,赛车游戏 |
| Java扩展 | 支持Java MIDP 2.0 |
| Flash播放 | 支持Flash Lite 3.0 |
| 电视输出 | 支持(部分南亚版本不支持) |
| 服务特色 | 诺基亚音乐商店,诺基亚播客 |
|
| 数据功能 |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| WiFi功能 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持OSS浏览器,诺基亚移动搜索 |
| 数据接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
|
| 商务功能 |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等
支持电子邮件附件
支持OMA电子邮件通知功能
Mail for Exchange |
| 语音功能 | 支持非特定语者拨号和声控命令 |
| 名片扫描 | 支持(4位联系人) |
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 |
| SyncML功能 | 支持 |
|
| 其他功能 |
| 其它功能 | 电话会议6人 |
| 手机附件 |
| 包装清单 | |
| 可选配件 |
有意18666426055